Прейскурант цен на деревья новогодние (сосна, ель) и букет новогодний (вводится с 01.11.2024)
| № п.п. |
Наименование товаров | Отпускная цена, без НДС | Отпускная цена с НДС без уп.сетки | Отпускная цена с НДС с уп. сеткой | |
| 1 | Дерево новогоднее до 1 м | 6,83 | 8,20 | 8,80 | |
| 2 | Дерево новогоднее 1,1м до 2,0м | 9,00 | 10,80 | 11,90 | |
| 3 | Дерево новогоднее от 2,1 м до 3м | 19,33 | 23,20 | 24,30 | |
| 4 | Дерево новогоднее от 3,1 м до 4м | 27,17 | 32,60 | - | |
| 5 | Дерево новогоднее от 4,1 м до 5м | 31,83 | 38,20 | - | |
| 6 | Дерево новогоднее от 5,1 м до 10 м | 77,58 | 93,10 | - | |
| 7 | Дерево новогоднее 10,1м до 15 м | 101,75 | 122,10 | - | |
| 8 | Дерево новогоднее 15,1м до 20 м | 123,33 | 148,00 | - | |
| 9 | Дерево новогоднее 20,1м до 30 м | 168,17 | 201,80 | - | |
| 10 | Дерево новогоднее более 30,0 м | 193,17 | 231,80 | - | |
| 11 | Дерево новогоднее в кадке | 12,92 | 15,50 | - | |
| 12 | Букет новогодний | 6,00 | 7,20 | - |
