Прейскурант цен на саженцы декоративных пород
Наименование продукции | Ед.изм | Размер, см |
Цена за ед. (без НДС) руб. |
|||
Саженцы хвойных пород ГОСТ 25769-83 |
||||||
Туя западная желтая | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя западная | шт | 60-80 | 12,00 | |||
Туя западная | шт | 120 и выше | 35,00 | |||
Туя западная золотистая | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя колоновидная | шт | 60-80 | 12,00 | |||
Туя Смаракт | шт | 100-120 | 35,00 | |||
Туя Смаракт | шт | 80-100 | 30,00 | |||
Туя Смаракт | шт | 50-70 | 9,00 | |||
Туя западная золотисто-кончиковая | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя западная шаровидная | шт | d. 30-40 | 35,00 | |||
Туя западная шаровидная | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя западная Рейнское золото | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя западная спиралевидная | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя западная пестрая | шт | 40-60 | 7,50 | |||
Туя Рейнское золото | шт | 80-100 | 35,00 | |||
Кипарисовик горохолоплодный чешуйчатый | шт | 30-40 | 5,50 | |||
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 26869-86 |
||||||
Можжевельник казацкий пестрый | шт | 20-30 | 6,50 | |||
Можжевельник полушаровидный | шт | 30-40 | 6,50 | |||
Можжевельник колоновидный | шт | 30-40 | 6,50 | |||
Можжевельник казацкий | шт | 20-30 | 6,50 | |||
Можжеквельник чешуйч. | шт | 30-40 | 6,50 | |||
Можжевельник вергинский (п) | шт | 100-120 | 31,00 | |||
Тис ягодный | шт | 30-40 | 5,50 | |||
Тис элеганти (п) | шт | 20-35 | 30,00 | |||
Тис стефани (п) | шт | 60-80 | 38,00 | |||
Самшит | шт | 30-40 | 5,50 | |||
Спирея | шт | 30-50 | 3,50 | |||
Спирея | шт | 60.70 | 4,00 | |||
Спирея | шт | 70-80 | 5,00 | |||
Спирея серая (п) | шт | 40-60 | 10,00 | |||
Спирея Криспа (п) | шт | 20.40 | 17,00 | |||
Спирея Вангута | шт | 60-70 | 13,00 | |||
Вейгелла | шт | 25-35 | 5,00 | |||
Гортензия | шт | 30-40 | 5,00 | |||
Гортензия | шт | 40-60 | 12,00 | |||
Форзиция | шт | 30-40 | 8,00 | |||
Бресклет европейский ОКС | шт | 70-90 | 3,00 | |||
Бересклет европейский ЗКС | шт | 70-90 | 4,50 | |||
Дерен | шт | 40-50 | 5,00 | |||
Дерен | шт | 60-80 | 12,00 | |||
Дерн (п) | шт | 100-120 | 25,00 | |||
Пузыреплодник | шт | 60-80 | 5,00 | |||
Пузыреплодник (п) | шт | 100-120 | 16,00 | |||
Кизильник блестящий | шт | 40-60 | 10,00 | |||
Айва японская | шт | 30-40 | 4,00 | |||
Лапчатка | шт | 30-40 | 6,00 | |||
Барбарис Оранж (п) | шт | 40-60 | 28,00 | |||
Барбарис Адмирал (п) | шт | 15-20 | 37,00 | |||
Саженцы декоративных кустарников ГОСТ 24909-81 |
||||||
Ива шаровидная | шт | 40-50 | 5,00 | |||
Ива плакучая | шт | 50-70 | 5,00 | |||
Ива ломкая | шт | 50-70 | 5,00 | |||
Ива серебристая | шт | 50-70 | 5,00 | |||
Рябина ОКС | шт | 60-80 | 4,00 | |||
Рябина ОКС | шт | 150-200 | 10,00 | |||
Рябина ЗКС | шт | 60-80 | 8,00 | |||
Бархат амурский | шт | 60-80 | 2,50 | |||
Граб обыкновенный ОКС | шт | 120 | 2,50 | |||
Боярышник ОКС | шт | 40-60 | 8,00 | |||
Боярышник ЗКС | шт | 40-60 | 10,00 | |||
Липа мелколиственная | шт | 60-80 | 4,00 | |||
Липа мелколиственная | шт | 90 и выше | 6,00 | |||
Клен | шт | 60-80 | 4,00 | |||
Береза (повислая,пушистая) | шт | 120 | 12,00 | |||
Конский каштан | шт | 15 | 2,50 | |||
Конский каштан | шт | 40-60 | 4,50 |